Rezultate individual Male 2023
| Place | Bib | Name | Category | Category Place | Club | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 141 | Țîmbalist, Ghenadie | Male 40-49 | 1 | 01:28 AM | |
| 2 | 144 | Péter, Áron | Male 30-39 | 1 | 01:31 AM | |
| 3 | 118 | Daniel, Attila | Male 18-29 | 1 | 01:32 AM | |
| 4 | 157 | Mihaly, Gabor | Male 30-39 | 2 | 01:34 AM | |
| 5 | 179 | Sinka, Zsolt | Male 40-49 | 2 | 01:36 AM | |
| 6 | 78 | Mihók, Attila | Male 30-39 | 3 | 01:37 AM | |
| 7 | 61 | Nemet, andras | Male 18-29 | 2 | 01:37 AM | |
| 8 | 83 | Calin, Ionut Daniel | Male 30-39 | 4 | 01:39 AM | |
| 9 | 3 | Veliscu, Ovidiu | Male 30-39 | 5 | 01:43 AM | |
| 10 | 154 | Codrea, Arpad | Male 18-29 | 3 | 01:44 AM | |
| 11 | 102 | Bálint, András | Male 40-49 | 3 | 01:45 AM | |
| 12 | 178 | Szász, Huba | Male 30-39 | 6 | 01:46 AM | |
| 13 | 86 | Lupán, Roland | Male 30-39 | 7 | 01:46 AM | |
| 14 | 39 | Costea, Robert | Male 30-39 | 8 | 01:47 AM | |
| 15 | 113 | Botár, Károly | Male 40-49 | 4 | 01:48 AM | |
| 16 | 171 | Ladó, Ervin | Male 40-49 | 5 | 01:48 AM | |
| 17 | 26 | Butyka, Elemér | Male 50-59 | 1 | 01:49 AM | |
| 18 | 153 | Otvos, Laszlo-Gabriel | Male 30-39 | 9 | 01:49 AM | |
| 19 | 537 | Pascu, Viorel | Male 50-59 | 2 | 01:49 AM | |
| 20 | 133 | Nemes, Zsombor | Male 40-49 | 6 | 01:51 AM | |
| 21 | 9 | Szőcs, Attila-Zsolt | Male 30-39 | 10 | 01:51 AM | |
| 22 | 11 | Ferencz, Szilveszter | Male 30-39 | 11 | 01:52 AM | |
| 23 | 79 | Berkeci, Levente | Male 40-49 | 7 | 01:56 AM | |
| 24 | 156 | Tamási, József | Male 30-39 | 12 | 01:57 AM | |
| 25 | 92 | Csiszer, Csaba | Male 30-39 | 13 | 01:57 AM | |
| 26 | 81 | Buzila, Victor Sebastia | Male 40-49 | 8 | 01:57 AM | |
| 27 | 119 | Artic, Ananie | Male 50-59 | 3 | 01:57 AM | |
| 28 | 31 | Chile, Ionuț Mugurel | Male 30-39 | 14 | 01:58 AM | |
| 29 | 85 | Mihály, Gábor | Male 60+ | 1 | 01:58 AM | |
| 30 | 114 | Kozomos, Lajos | Male 60+ | 2 | 01:58 AM | |
| 31 | 29 | Benedek, Zoltán | Male 18-29 | 4 | 01:58 AM | |
| 32 | 112 | Szőke, László | Male 30-39 | 15 | 01:59 AM | |
| 33 | 138 | POPA, Ioan Nicu | Male 50-59 | 4 | 01:59 AM | |
| 34 | 14 | Rancz, László | Male 50-59 | 5 | 02:00 AM | |
| 35 | 95 | Magyar, Imre | Male 50-59 | 6 | 02:00 AM | |
| 36 | 74 | Olti, Elemér | Male 50-59 | 7 | 02:00 AM | |
| 37 | 82 | Racz, Robert | Male 30-39 | 16 | 02:01 AM | |
| 38 | 132 | Pomarac, Stefan Adrian | Male 30-39 | 17 | 02:01 AM | |
| 39 | 101 | Kovács, Norbert | Male 30-39 | 18 | 02:01 AM | |
| 40 | 55 | Kristály, Botond | Male 18-29 | 5 | 02:01 AM | |
| 41 | 115 | Bács, Mihály-Gábor | Male 30-39 | 19 | 02:02 AM | |
| 42 | 22 | Pálinkás, Örs | Male 40-49 | 9 | 02:02 AM | |
| 43 | 20 | BUZILA, VLADIMIR | Male 50-59 | 8 | 02:02 AM | |
| 44 | 12 | Caimacan, Serghei | Male 40-49 | 10 | 02:02 AM | |
| 45 | 65 | Nagy, Sandor | Male 50-59 | 9 | 02:02 AM | |
| 46 | 159 | Tamási, Ervin Ottó | Male 40-49 | 11 | 02:04 AM | |
| 47 | 135 | Halász, Lóránt | Male 30-39 | 20 | 02:05 AM | |
| 48 | 105 | Sterczer, Sandor | Male 40-49 | 12 | 02:06 AM | |
| 49 | 146 | Holban, Catalin Razvan | Male 30-39 | 21 | 02:06 AM | |
| 50 | 166 | András, Attila | Male 18-29 | 6 | 02:06 AM | |
| 51 | 121 | Dombrovski, Oleg | Male 60+ | 3 | 02:06 AM | |
| 52 | 57 | Becze, Szilveszter | Male 40-49 | 13 | 02:07 AM | |
| 53 | 80 | Tamás Kacsó, Gáspár | Male 40-49 | 14 | 02:07 AM | |
| 54 | 32 | Peter, Levente | Male 30-39 | 22 | 02:08 AM | |
| 55 | 145 | Fazakas, Gyorgy | Male 50-59 | 10 | 02:08 AM | |
| 56 | 120 | Stati, Ion | Male 60+ | 4 | 02:08 AM | |
| 57 | 43 | Patakfalvi, Csaba | Male 50-59 | 11 | 02:08 AM | |
| 58 | 37 | Szilveszter, Dávid | Male 18-29 | 7 | 02:08 AM | |
| 59 | 56 | Moldovan, Istvan | Male 40-49 | 15 | 02:08 AM | |
| 60 | 155 | Kovács, Előd | Male 30-39 | 23 | 02:09 AM | |
| 61 | 152 | Mezei, Csaba | Male 40-49 | 16 | 02:10 AM | |
| 62 | 73 | Varga, Szabolcs | Male 30-39 | 24 | 02:10 AM | |
| 63 | 64 | Portik, Lóránd | Male 40-49 | 17 | 02:10 AM | |
| 64 | 172 | Lőrincz, Lóránt | Male 30-39 | 25 | 02:10 AM | |
| 65 | 117 | Komancsik-Csenteri, Mihaly | Male 40-49 | 18 | 02:11 AM | |
| 66 | 13 | Ionescu, Radu | Male 40-49 | 19 | 02:11 AM | |
| 67 | 104 | Pap, Arnold | Male 18-29 | 8 | 02:11 AM | |
| 68 | 69 | MÜLLER, LÓRÁND-BÁLINT | Male 30-39 | 26 | 02:12 AM | |
| 69 | 41 | Sipos, László | Male 30-39 | 27 | 02:13 AM | |
| 70 | 63 | Negrila, Stefan | Male 30-39 | 28 | 02:14 AM | |
| 71 | 94 | Halmen, Péter | Male 60+ | 5 | 02:14 AM | |
| 72 | 180 | Gothárd, József | Male 40-49 | 20 | 02:15 AM | |
| 73 | 18 | Erdei, Leontin | Male 40-49 | 21 | 02:15 AM | |
| 74 | 539 | Fulop, Attila | Male 50-59 | 12 | 02:15 AM | |
| 75 | 84 | Rudolf, Wohlfart | Male 40-49 | 22 | 02:16 AM | |
| 76 | 98 | Bara, Csongor Csaba | Male 14-17 | 1 | 02:17 AM | |
| 77 | 99 | Vaszi, Benedek | Male 30-39 | 29 | 02:17 AM | |
| 78 | 38 | Balázs, Attila | Male 40-49 | 23 | 02:17 AM | |
| 79 | 151 | Goia, Marcel | Male 50-59 | 13 | 02:18 AM | |
| 80 | 143 | Hegedűs, Áron | Male 18-29 | 9 | 02:18 AM | |
| 81 | 167 | Pintér, Szabolcs | Male 40-49 | 24 | 02:18 AM | |
| 82 | 30 | Sandor Zsigmond, Dénes | Male 50-59 | 14 | 02:23 AM | |
| 83 | 150 | Bencze, Zoltán | Male 50-59 | 15 | 02:23 AM | |
| 84 | 103 | Oláh, József Botond | Male 30-39 | 30 | 02:24 AM | |
| 85 | 140 | Magyari, Szabolcs | Male 40-49 | 25 | 02:25 AM | |
| 86 | 127 | Mátefi, Zsigmond | Male 40-49 | 26 | 02:25 AM | |
| 87 | 163 | Octavian, Stetca | Male 50-59 | 16 | 02:26 AM | |
| 88 | 40 | Mesaros, Dan | Male 30-39 | 31 | 02:27 AM | |
| 89 | 45 | Keszi, József | Male 60+ | 6 | 02:28 AM | |
| 90 | 72 | Razvan, Ionescu | Male 40-49 | 27 | 02:28 AM | |
| 91 | 27 | FODOR, SZILAMÉR | Male 40-49 | 28 | 02:28 AM | |
| 92 | 48 | Ciubotaru, Cristian | Male 40-49 | 29 | 02:29 AM | |
| 93 | 47 | SZOKE, SZABOLCS | Male 40-49 | 30 | 02:29 AM | |
| 94 | 6 | Mara, Mario Fbian | Male 14-17 | 2 | 02:30 AM | |
| 95 | 130 | Benke, Grátzy | Male 50-59 | 17 | 02:30 AM | |
| 96 | 62 | Vaszi, Levente | Male 30-39 | 32 | 02:31 AM | |
| 97 | 173 | CLIMOV, ANDREI | Male 40-49 | 31 | 02:31 AM | |
| 98 | 536 | Mihály, Levente | Male 40-49 | 32 | 02:31 AM | |
| 99 | 96 | Végh, Géza | Male 40-49 | 33 | 02:33 AM | |
| 100 | 110 | Mrozowski, Wojciech | Male 40-49 | 34 | 02:33 AM | |
| 101 | 52 | Ágoston, László | Male 50-59 | 18 | 02:37 AM | |
| 102 | 51 | Csongor, Fuzi | Male 40-49 | 35 | 02:41 AM | |
| 103 | 5 | Mara, Viorel | Male 40-49 | 36 | 02:42 AM | |
| 104 | 128 | Szakács, Botond | Male 30-39 | 33 | 02:43 AM | |
| 105 | 131 | Soós, Zoltán | Male 40-49 | 37 | 02:44 AM | |
| 106 | 76 | András, Csaba | Male 40-49 | 38 | 02:45 AM | |
| 107 | 136 | Burian, Hunor | Male 40-49 | 39 | 02:45 AM | |
| 108 | 75 | Kész, Szilárd | Male 30-39 | 34 | 02:45 AM | |
| 109 | 123 | Petroczki, Geza | Male 60+ | 7 | 02:50 AM | |
| 110 | 124 | Pap, Csaba | Male 40-49 | 40 | 02:50 AM | |
| 111 | 122 | Gheorghe, Demostene Dorinel | Male 50-59 | 19 | 02:50 AM | |
| 112 | 44 | Bálint, János | Male 50-59 | 20 | 02:55 AM | |
| 113 | 125 | Görgényi-Nagy, Szabolcs | Male 40-49 | 41 | 02:55 AM | |
| 114 | 126 | Soós, Károly Róbert | Male 40-49 | 42 | 02:55 AM | |
| 115 | 35 | Berea, Bogdan | Male 40-49 | 43 | 02:59 AM | |
| 116 | 137 | Piciu, Octavian | Male 40-49 | 44 | 03:02 AM | |
| 117 | 175 | Zákány, Gábor | Male 60+ | 8 | 03:09 AM | |
| 118 | 100 | Kovács, Ernő | Male 60+ | 9 | 03:32 AM | |
| 119 | 8 | Deák, László | Male 40-49 | 45 | 03:44 AM | |
| Place | Bib | Name | Category | Category Place | Club | Time |
