Lista Stafeta 2025
| Nr. | Nume echipa/Csapatnév: | Categorie/Kategória: | Status: |
|---|---|---|---|
| 1 | Fesztfutni | Mixta.Vegyes | ACTIV |
| 2 | Bálinték | Stafeta familie.Családi váltó | ACTIV |
| 3 | Hova rohanunk? | Mixta.Vegyes | ACTIV |
| 4 | Flash | Mixta.Vegyes | ACTIV |
| 5 | Szent László Gyermekotthon | Stafeta familie.Családi váltó | ACTIV |
| 6 | Kalandorok | Stafeta familie.Családi váltó | ACTIV |
| 7 | Futótesok | Feminin/Női | ACTIV |
| 8 | Három Grácia | Feminin/Női | ACTIV |
| 9 | CSAK CSAJOK | Feminin/Női | ACTIV |
| 10 | PaceX | Masculin/Férfi | ACTIV |
| 11 | Soldier | Mixta.Vegyes | ACTIV |
| 12 | Brummogók | Masculin/Férfi | ACTIV |
| 13 | Csíkszereda Városháza | Stafeta companie.Céges váltó | ACTIV |
| 14 | Torok Kis Torok | Mixta.Vegyes | ACTIV |
| 15 | Moldova Fun Run Team | Feminin/Női | ACTIV |
| 16 | Szemfényvesztők | Mixta.Vegyes | ACTIV |
| 17 | Csavaros térdek S acélakarat | Masculin/Férfi | ACTIV |
| 18 | Magyarország Főkonzulátusa Csíkszereda | Stafeta companie.Céges váltó | ACTIV |
| 19 | Magyarország Főkonzulátusa Csíkszereda II. | Stafeta companie.Céges váltó | ACTIV |
| 20 | Három Csillag | Feminin/Női | ACTIV |
| 21 | Beer Boys | Masculin/Férfi | ACTIV |
| 22 | 40 + ÀFA | Feminin/Női | ACTIV |
| 23 | Tusnad-Express | Mixta.Vegyes | ACTIV |
| 24 | Pindúr Pandúrok | Feminin/Női | ACTIV |
| 25 | Bad Boys | Masculin/Férfi | ACTIV |
| 26 | SACI | Mixta.Vegyes | ACTIV |
| 27 | Szesszháromság mindörökké | Masculin/Férfi | ACTIV |
| 28 | Megfutottak | Masculin/Férfi | ACTIV |
| 29 | CLUB RUNNERS MARA | Stafeta familie.Családi váltó | ACTIV |
| 30 | FürgeRókaLábak | Masculin/Férfi | ACTIV |
| Nume echipa/Csapatnév: | Status: |
