Gender Results Individual Female 2025
| wdt_ID | Place | Bib | Name | Category | Category Place | Club/City | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 96 | Rus, Cristina | Female 40-49 | (Brasov) | 01:53 AM | |
| 2 | 2 | 50 | Peter, Agnes | Female 18-29 | (Madéfalva) | 01:58 AM | |
| 3 | 3 | 136 | Bartok, Eniko | Female 50-59 | (Brasov) | 02:01 AM | |
| 4 | 4 | 94 | Péter, Zsuzsanna Bernadett | Female 30-39 | 1 | (Odorheiu Secuiesc) | 02:02 AM |
| 5 | 5 | 40 | Nagy Szőcs, Mária Magdolna | Female 30-39 | 2 | (Porumbenii Mari) | 02:03 AM |
| 6 | 6 | 52 | Fogas, Melinda | Female 40-49 | 1 | (Csíkszereda) | 02:05 AM |
| 7 | 7 | 137 | Antal, Lilla | Female 30-39 | 3 | (Csíkjenőfalva) | 02:07 AM |
| 8 | 8 | 104 | Tánczos, Jutka | Female 50-59 | 1 | (Csíkszentkirály) | 02:08 AM |
| 9 | 9 | 114 | Spînu-Nan, Laura | Female 40-49 | 2 | (Miercurea Ciuc) | 02:09 AM |
| 10 | 10 | 90 | Galaczi, Eva | Female 40-49 | 3 | Power fitness | 02:09 AM |
| Name | Category |
