Gender Results Individual Female 2024
| Place | Bib | Name | Category | Category Place | Club | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 141 | Cristina Rus | Female 40-49 | 01:52 AM | ||
| 2 | 26 | Maria Magdalena Veliscu | Female 30-39 | 01:53 AM | ||
| 3 | 159 | Eniko Bartok | Female 50-59 | 02:01 AM | ||
| 4 | 22 | Melinda Fogas | Female 40-49 | 1,00 | 02:01 AM | |
| 5 | 56 | Anna Kinga Pinter | Female 40-49 | 2,00 | 02:02 AM | |
| 6 | 109 | Keresztes Vakaria Edit | Female 18-29 | 1,00 | 02:05 AM | |
| 7 | 129 | Mihaela Binzari | Female 30-39 | 1,00 | 02:05 AM | |
| 8 | 103 | Zsuzsanna Bernadett Timár | Female 18-29 | 2,00 | 02:06 AM | |
| 9 | 28 | Mária Magdolna Nagy Szőcs | Female 30-39 | 2,00 | 02:07 AM | |
| 10 | 47 | Csilla Gál | Female 50-59 | 1,00 | 02:11 AM | |
| 11 | 45 | Alexandra Leu | Female 60+ | 1,00 | 02:11 AM | |
| 12 | 13 | Erika Lado | Female 40-49 | 3,00 | 02:13 AM | |
| 13 | 9 | Irma Huszár | Female 40-49 | 4,00 | 02:14 AM | |
| 14 | 158 | Zsuzsánna Balázs Kercsó | Female 30-39 | 3,00 | 02:16 AM | |
| 15 | 139 | Piroska Márton | Female 40-49 | 5,00 | 02:17 AM | |
| 16 | 133 | Jutka Tánczos | Female 50-59 | 2,00 | 02:18 AM | |
| 17 | 42 | Gabriella Péterfi | Female 40-49 | 6,00 | 02:18 AM | |
| 18 | 112 | Ágnes Péter | Female 18-29 | 3,00 | 02:19 AM | |
| 19 | 156 | Izabella Szentes | Female 18-29 | 4,00 | 02:21 AM | |
| 20 | 154 | Ildikó Takács | Female 60+ | 2,00 | 02:28 AM | |
| 21 | 6 | Ildiko Fodor | Female 50-59 | 3,00 | 02:28 AM | |
| 22 | 101 | Kinga Farkas | Female 40-49 | 7,00 | 02:28 AM | |
| 23 | 44 | Enikő Imola Kónya | Female 50-59 | 4,00 | 02:30 AM | |
| 24 | 98 | Edit-Teréz Köllő | Female 50-59 | 5,00 | 02:32 AM | |
| 25 | 51 | Kinga Szőke | Female 40-49 | 8,00 | 02:32 AM | |
| 26 | 131 | Krisztina Edit Szecsi | Female 30-39 | 4,00 | 02:33 AM | |
| 27 | 132 | Tunde Zsuzsa Nagy | Female 50-59 | 6,00 | 02:33 AM | |
| 28 | 2 | Zsuzsánna André | Female 40-49 | 9,00 | 02:34 AM | |
| 29 | 99 | Enikő Lurcza | Female 50-59 | 7,00 | 02:36 AM | |
| 30 | 52 | Szabolcs Szőke | Female 40-49 | 10,00 | 02:36 AM | |
| 31 | 124 | Laura Spînu-Nan | Female 40-49 | 11,00 | 02:36 AM | |
| 32 | 108 | Marinela Niculina Suhani | Female 50-59 | 8,00 | 02:37 AM | |
| 33 | 97 | Éva Vitos | Female 50-59 | 9,00 | 02:44 AM | |
| 34 | 37 | Katalin Nagy | Female 50-59 | 10,00 | 02:45 AM | |
| 35 | 19 | Henrietta Bíró | Female 14-17 | 1,00 | 02:48 AM | |
| 36 | 59 | Stefania Ambrus | Female 40-49 | 12,00 | 02:49 AM | |
| 37 | 162 | Claudia-Florentina Padureanu | Female 40-49 | 13,00 | 02:49 AM | |
| 38 | 111 | Hajnal Domahidi | Female 30-39 | 5,00 | 02:51 AM | |
| 39 | 68 | Tunde Szondi | Female 50-59 | 11,00 | 03:13 AM | |
| 40 | 125 | András Pétet | Female 40-49 | 14,00 | 03:17 AM | |
| 41 | 16 | Csilla Hajnal | Female 60+ | 3,00 | 03:25 AM | |
| Name | Category |
