Lista Individual 2025
| Nr. | Nume de familie/Családnév | Prenume/Név | Categorie/Kategória | Sex/Neme | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Furkó | Krisztina | 50-59 | Feminin/Nő | ACTIV |
| 2 | Caimacan | Serghei | 40-49 | Masculin/Férfi | ACTIV |
| 3 | Colciar | Horia-Cosmin | 18-29 | Masculin/Férfi | ACTIV |
| 4 | Ferencz | Szilveszter | 30-39 | Masculin/Férfi | ACTIV |
| 5 | Csizmadia | Eszter | 40-49 | Feminin/Nő | ACTIV |
| 6 | Zsombori | Annamária | 40-49 | Feminin/Nő | ACTIV |
| 7 | Gócza | Ellák Péter | 30-39 | Masculin/Férfi | ACTIV |
| 8 | Czenczer | Tibor | 40-49 | Masculin/Férfi | ACTIV |
| 9 | André | Zsuzsánna | 40-49 | Feminin/Nő | ACTIV |
| 10 | Vas | Liliana | 30-39 | Feminin/Nő | ACTIV |
| 11 | Vas | Szabolcs | 40-49 | Masculin/Férfi | ACTIV |
| 12 | Bálint | Emese-Éva | 30-39 | Feminin/Nő | ACTIV |
| 13 | Lupán | Roland | 30-39 | Masculin/Férfi | ACTIV |
| 14 | Stati | Ion | 60+ | Masculin/Férfi | ACTIV |
| 15 | Veliscu | Maria Magdalena | 30-39 | Feminin/Nő | ACTIV |
| 16 | Veliscu | Ovidiu | 30-39 | Masculin/Férfi | ACTIV |
| 17 | Moldovan | Istvan | 40-49 | Masculin/Férfi | ACTIV |
| 18 | Egyed | Győző | 50-59 | Masculin/Férfi | ACTIV |
| 19 | Hajnal | Csilla | 60+ | Feminin/Nő | ACTIV |
| 20 | Bálint | János | 60+ | Masculin/Férfi | ACTIV |
| 21 | Keszi | József | 60+ | Masculin/Férfi | ACTIV |
| 22 | Pruzsinszki | Krisztina | 40-49 | Feminin/Nő | ACTIV |
| 23 | Csomortáni | Attila | 60+ | Masculin/Férfi | ACTIV |
| 24 | Szakács | Mária | 50-59 | Feminin/Nő | ACTIV |
| 25 | Orbán | Lóránd | 40-49 | Masculin/Férfi | ACTIV |
| 26 | Márk | Róbert | 18-29 | Masculin/Férfi | ACTIV |
| 27 | Gal | Romeo | 40-49 | Masculin/Férfi | ACTIV |
| 28 | Veres | Katalin | 40-49 | Feminin/Nő | ACTIV |
| 29 | Horváth-Deák | Katalin | 40-49 | Feminin/Nő | ACTIV |
| 30 | Csiszer | Patrik | 18-29 | Masculin/Férfi | ACTIV |
| 31 | Rancz | László | 50-59 | Masculin/Férfi | ACTIV |
| 32 | Orosz | Andras | 18-29 | Masculin/Férfi | ACTIV |
| 33 | Nicui | Orsolya | 18-29 | Feminin/Nő | ACTIV |
| 34 | Barabási | András Szabolcs | 18-29 | Masculin/Férfi | ACTIV |
| 35 | Onodi | Fruzsina | 18-29 | Feminin/Nő | ACTIV |
| 36 | Tamás-Kacsó | Gáspár | 40-49 | Masculin/Férfi | ACTIV |
| 37 | Ferenc | Orban | 30-39 | Masculin/Férfi | ACTIV |
| 38 | Barabási | Tibor-Zsolt | 30-39 | Masculin/Férfi | ACTIV |
| 39 | Barabási | Orsolya | 30-39 | Feminin/Nő | ACTIV |
| 40 | Nagy Szőcs | Mária Magdolna | 30-39 | Feminin/Nő | ACTIV |
| 41 | Fazakas | Imre | 50-59 | Masculin/Férfi | ACTIV |
| 42 | Fazakas | Kincső | 14-17 | Feminin/Nő | ACTIV |
| 43 | Olti | Elemér | 50-59 | Masculin/Férfi | ACTIV |
| 44 | Sájter | Erwin | 40-49 | Masculin/Férfi | ACTIV |
| 45 | Ambrus | Stefánia | 40-49 | Feminin/Nő | ACTIV |
| 46 | Német | András | 30-39 | Masculin/Férfi | ACTIV |
| 47 | Bács | Mihály | 40-49 | Masculin/Férfi | ACTIV |
| 48 | Ionescu | Razvan | 50-59 | Masculin/Férfi | ACTIV |
| 49 | Grezer | Peter | 30-39 | Masculin/Férfi | ACTIV |
| 50 | Szentes | Izabella | 18-29 | Feminin/Nő | ACTIV |
| 51 | Nagy | Arpad | 30-39 | Masculin/Férfi | ACTIV |
| 52 | Fogas | Melinda | 40-49 | Feminin/Nő | ACTIV |
| 53 | Onodi | Enikő | 18-29 | Feminin/Nő | ACTIV |
| 54 | Portik | Lóránd | 40-49 | Masculin/Férfi | ACTIV |
| 55 | Sükös | Ákos | 50-59 | Masculin/Férfi | ACTIV |
| 56 | Beke | Szilard | 18-29 | Masculin/Férfi | ACTIV |
| 57 | Lorinc | Bela | 50-59 | Masculin/Férfi | ACTIV |
| 58 | Szécsi | Krisztina | 30-39 | Feminin/Nő | ACTIV |
| 59 | Nagy | Zsuzsi | 30-39 | Feminin/Nő | ACTIV |
| 60 | Ercse | Istvan | 50-59 | Masculin/Férfi | ACTIV |
| 61 | Dumbrava | Luca Teodor | 14-17 | Masculin/Férfi | ACTIV |
| 62 | Băldean | Darius | 14-17 | Masculin/Férfi | ACTIV |
| 63 | Tór | Vanessa-Maria | 18-29 | Feminin/Nő | ACTIV |
| 64 | Tór | Béla | 50-59 | Masculin/Férfi | ACTIV |
| 65 | Molnar | Marton | 40-49 | Masculin/Férfi | ACTIV |
| 66 | Doczi | Attila | 40-49 | Masculin/Férfi | ACTIV |
| 67 | Rusu | Zsolt | 30-39 | Masculin/Férfi | ACTIV |
| 68 | Ionescu | Radu Florin | 40-49 | Masculin/Férfi | ACTIV |
| 69 | Deák | Gellért | 30-39 | Masculin/Férfi | ACTIV |
| 70 | Tunde | Szondi | 50-59 | Feminin/Nő | ACTIV |
| 71 | Pap | Csaba | 40-49 | Masculin/Férfi | ACTIV |
| 72 | Fogolyan | Andras | 40-49 | Masculin/Férfi | ACTIV |
| 73 | Istvan | Andras | 40-49 | Masculin/Férfi | ACTIV |
| 74 | Gáll | Zsolt | 40-49 | Masculin/Férfi | ACTIV |
| 75 | Pálfi | Attila | 30-39 | Masculin/Férfi | ACTIV |
| 76 | Lőrincz | Levente | 30-39 | Masculin/Férfi | ACTIV |
| 77 | Dobri | Dávid | 18-29 | Masculin/Férfi | ACTIV |
| 78 | Antal | Kolumban | 30-39 | Masculin/Férfi | ACTIV |
| 79 | Bakó | István | 40-49 | Masculin/Férfi | ACTIV |
| 80 | Györe | Zoltán | 40-49 | Masculin/Férfi | ACTIV |
| 81 | Hudoba | Csaba | 40-49 | Masculin/Férfi | ACTIV |
| 82 | Vinczi | Botond | 40-49 | Masculin/Férfi | ACTIV |
| 83 | Ștefănescu | Flavius | 50-59 | Masculin/Férfi | ACTIV |
| 84 | Portik | Timi | 40-49 | Feminin/Nő | ACTIV |
| 85 | Gál | Csilla | 50-59 | Feminin/Nő | ACTIV |
| 86 | Botea | Valentin | 40-49 | Masculin/Férfi | ACTIV |
| 87 | Iolanda | Dobre | 40-49 | Feminin/Nő | ACTIV |
| 88 | Nagy | Ünige | 30-39 | Feminin/Nő | ACTIV |
| 89 | Gergely | Zoltan | 50-59 | Masculin/Férfi | ACTIV |
| 90 | Galaczi | Eva | 40-49 | Feminin/Nő | ACTIV |
| 91 | Biró | Erika | 40-49 | Feminin/Nő | ACTIV |
| 92 | Adorjáni | Réka | 40-49 | Feminin/Nő | ACTIV |
| 93 | Suciu | Adrian | 40-49 | Masculin/Férfi | ACTIV |
| 94 | Péter | Zsuzsanna Bernadett | 30-39 | Feminin/Nő | ACTIV |
| 95 | Calin | Ionut Daniel | 30-39 | Masculin/Férfi | ACTIV |
| 96 | Rus | Cristina | 40-49 | Feminin/Nő | ACTIV |
| 97 | Adel | Koter | 40-49 | Feminin/Nő | ACTIV |
| 98 | Halmen | Péter | 60+ | Masculin/Férfi | ACTIV |
| 99 | Kis | Krisztina | 18-29 | Feminin/Nő | ACTIV |
| 100 | Csizmas | Botond | 30-39 | Masculin/Férfi | ACTIV |
| 101 | Csegzi | Csaba | 18-29 | Masculin/Férfi | ACTIV |
| 102 | Todor-Boér | Szabolcs | 30-39 | Masculin/Férfi | ACTIV |
| 103 | Szakács | Brigitta | 18-29 | Feminin/Nő | ACTIV |
| 104 | Tánczos | Jutka | 550-59 | Feminin/Nő | ACTIV |
| 105 | András | Róbert | 50-59 | Masculin/Férfi | ACTIV |
| 106 | Kristó | István | 30-39 | Masculin/Férfi | ACTIV |
| 107 | Mara | Mario | 14-17 | Masculin/Férfi | ACTIV |
| 108 | Gorneanu | Casiana | 30-39 | Feminin/Nő | ACTIV |
| 109 | Gráncsa | László | 40-49 | Masculin/Férfi | ACTIV |
| 110 | Tams | Viorel | 30-39 | Masculin/Férfi | ACTIV |
| 111 | Márton | Csongor | 50-59 | Masculin/Férfi | ACTIV |
| 112 | Kerekes | Csongor Zsolt | 30-39 | Masculin/Férfi | ACTIV |
| 113 | Gane | Alexandrina | 40-49 | Feminin/Nő | ACTIV |
| 114 | Spînu-Nan | Laura | 40-49 | Feminin/Nő | ACTIV |
| 115 | Dobos | László | 40-49 | Masculin/Férfi | ACTIV |
| 116 | Cristian | Velicu | 30-39 | Masculin/Férfi | ACTIV |
| 117 | Mesaros | Dan | 30-39 | Masculin/Férfi | ACTIV |
| 118 | Ladó | Erika | 40-49 | Feminin/Nő | ACTIV |
| 119 | Deák | Mónika | 30-39 | Feminin/Nő | ACTIV |
| 120 | Deák | László | 40-49 | Masculin/Férfi | ACTIV |
| 121 | Socianu | Costin | 40-49 | Masculin/Férfi | ACTIV |
| 122 | Szőcs | Attila-Zsolt | 30-39 | Masculin/Férfi | ACTIV |
| 123 | Reisz | Attila | 50-59 | Masculin/Férfi | ACTIV |
| 124 | András | Attila | 18-29 | Masculin/Férfi | ACTIV |
| 125 | Imre | János Zsolt | 50-59 | Masculin/Férfi | ACTIV |
| 126 | Farkas | József | 18-29 | Masculin/Férfi | ACTIV |
| 127 | Vas | Krisztina Eszter | 40-49 | Feminin/Nő | ACTIV |
| 128 | Szőcs | Levente | 30-39 | Masculin/Férfi | ACTIV |
| 129 | Sinka | Zsolt | 40-49 | Masculin/Férfi | ACTIV |
| 130 | Szabó | Zoltán | 50-59 | Masculin/Férfi | ACTIV |
| 131 | Balázsy | Hajnalka | 40-49 | Feminin/Nő | ACTIV |
| 132 | Gothárd | József | 40-49 | Masculin/Férfi | ACTIV |
| 133 | Szász | Huba | 30-39 | Masculin/Férfi | ACTIV |
| 134 | MÁTEFI | ZSIGMOND | 40-49 | Masculin/Férfi | ACTIV |
| 135 | Mózes | Tamás | 18-29 | Masculin/Férfi | ACTIV |
| 136 | Bartok | Eniko | 50-59 | Feminin/Nő | ACTIV |
| 137 | Antal | Lilla | 30-39 | Feminin/Nő | ACTIV |
| 138 | Gönczi | Dezső | 40-49 | Masculin/Férfi | ACTIV |
| 139 | Tokos | Attila | 50-59 | Masculin/Férfi | ACTIV |
| 140 | Iszlai | Gyula-Szabolcs | 40-49 | Masculin/Férfi | ACTIV |
| 141 | Lukács | Gyula | 30-39 | Masculin/Férfi | ACTIV |
| Nume de familie/Családnév | Prenume/Név |
