Gender Results Individual Male 2024
Place | Bib | Name | Category | Category Place | Club | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1,00 | 155 | Silviu Stoica | Male 30-39 | 01:31 AM | ||
2,00 | 142 | Ionuț Daniel Călin | Male 30-39 | 01:33 AM | ||
3,00 | 4 | Attila Mihok | Male 30-39 | 01:34 AM | ||
4,00 | 134 | Zsolt Sinka | Male 40-49 | 1,00 | 01:38 AM | |
5,00 | 165 | Viorel Pascu | Male 50-59 | 1,00 | 01:39 AM | |
6,00 | 3 | Attila-Zsolt Szőcs | Male 30-39 | 1,00 | 01:42 AM | |
7,00 | 12 | Ervin Lado | Male 40-49 | 2,00 | 01:42 AM | |
8,00 | 49 | Árpád Codrea | Male 30-39 | 2,00 | 01:43 AM | |
9,00 | 31 | Imre Fazakas | Male 50-59 | 2,00 | 01:43 AM | |
10,00 | 25 | Ovidiu Veliscu | Male 30-39 | 3,00 | 01:43 AM | |
11,00 | 24 | Szilveszter Ferencz | Male 30-39 | 4,00 | 01:44 AM | |
12,00 | 138 | Tamás Mózes | Male 18-29 | 1,00 | 01:45 AM | |
13,00 | 27 | László György | Male 40-49 | 3,00 | 01:46 AM | |
14,00 | 1 | Serghei Caimacan | Male 40-49 | 4,00 | 01:50 AM | |
15,00 | 41 | András Bálint | Male 50-59 | 3,00 | 01:51 AM | |
16,00 | 105 | Oleg Suruceanu | Male 40-49 | 5,00 | 01:54 AM | |
17,00 | 126 | Csaba Csiszer | Male 30-39 | 5,00 | 01:55 AM | |
18,00 | 106 | Calin-Mihai Suruceanu | Male 14-17 | 1,00 | 01:56 AM | |
19,00 | 118 | Dávid Dobri | Male 18-29 | 2,00 | 01:56 AM | |
20,00 | 40 | Levente Berkeci | Male 40-49 | 6,00 | 01:56 AM | |
21,00 | 66 | Levente Elekes | Male 30-39 | 6,00 | 01:57 AM | |
22,00 | 149 | Csaba Fülöp | Male 30-39 | 7,00 | 01:58 AM | |
23,00 | 160 | Tamás Tompos | Male 18-29 | 3,00 | 01:59 AM | |
24,00 | 114 | Ananie Artîc | Male 50-59 | 4,00 | 01:59 AM | |
25,00 | 169 | Zoltan Jakab | Male 40-49 | 7,00 | 02:00 AM | |
26,00 | 62 | Robert Racz | Male 30-39 | 8,00 | 02:00 AM | |
27,00 | 121 | Marin Robert Toader | Male 30-39 | 9,00 | 02:01 AM | |
28,00 | 14 | Stati Ion | Male 60+ | 1,00 | 02:01 AM | |
29,00 | 166 | Imre Magyar | Male 50-59 | 5,00 | 02:02 AM | |
30,00 | 20 | Elemér Olti | Male 50-59 | 6,00 | 02:02 AM | |
31,00 | 145 | Előd Kovács | Male 30-39 | 10,00 | 02:03 AM | |
32,00 | 34 | Zoltán Szentpali | Male 40-49 | 8,00 | 02:03 AM | |
33,00 | 11 | Elemér Butyka | Male 50-59 | 7,00 | 02:04 AM | |
34,00 | 137 | Józse Gothárd | Male 40-49 | 9,00 | 02:04 AM | |
35,00 | 18 | Roland Sándor Elekes | Male 30-39 | 11,00 | 02:04 AM | |
36,00 | 35 | Istvan Moldovan | Male 40-49 | 10,00 | 02:05 AM | |
37,00 | 84 | Mihály Bács | Male 40-49 | 11,00 | 02:05 AM | |
38,00 | 54 | László Rancz | Male 50-59 | 8,00 | 02:05 AM | |
39,00 | 88 | Szilárd-István Mihálcz | Male 14-17 | 2,00 | 02:06 AM | |
40,00 | 153 | Róbert András | Male 40-49 | 12,00 | 02:07 AM | |
41,00 | 151 | Domokos Zsolt Szatmáry | Male 40-49 | 13,00 | 02:09 AM | |
42,00 | 89 | Botond Barnabás Balla | Male 14-17 | 3,00 | 02:09 AM | |
43,00 | 168 | Szilard Peter | Male 50-59 | 9,00 | 02:10 AM | |
44,00 | 167 | Dan Balan | Male 40-49 | 14,00 | 02:10 AM | |
45,00 | 58 | Erwin Sajter | Male 40-49 | 15,00 | 02:11 AM | |
46,00 | 136 | Pál Barczán | Male 18-29 | 4,00 | 02:12 AM | |
47,00 | 71 | Lóránd Portik | Male 40-49 | 16,00 | 02:12 AM | |
48,00 | 85 | Lilla Antal | Male 18-29 | 5,00 | 02:12 AM | |
49,00 | 130 | Botond Kedves | Male 30-39 | 12,00 | 02:13 AM | |
50,00 | 123 | Gáspár Tamás Kacsó | Male 40-49 | 17,00 | 02:13 AM | |
51,00 | 67 | Péter Varga | Male 30-39 | 13,00 | 02:13 AM | |
52,00 | 60 | Szabolcs Magyari | Male 40-49 | 18,00 | 02:14 AM | |
53,00 | 102 | István Halász | Male 40-49 | 19,00 | 02:14 AM | |
54,00 | 152 | István András | Male 40-49 | 20,00 | 02:15 AM | |
55,00 | 92 | Hunor Sebestyén | Male 30-39 | 14,00 | 02:15 AM | |
56,00 | 81 | Levente Vaszi | Male 40-49 | 21,00 | 02:16 AM | |
57,00 | 161 | Mihai-Octavian Tudose | Male 30-39 | 15,00 | 02:16 AM | |
58,00 | 57 | Csaba Mezei | Male 40-49 | 22,00 | 02:16 AM | |
59,00 | 94 | Botond Csizmas | Male 30-39 | 16,00 | 02:16 AM | |
60,00 | 30 | Nimród Incze | Male 30-39 | 17,00 | 02:17 AM | |
61,00 | 91 | Codrut Simiganovschi | Male 14-17 | 4,00 | 02:17 AM | |
62,00 | 96 | Gábor Demeter | Male 18-29 | 6,00 | 02:17 AM | |
63,00 | 146 | Attila Kovács | Male 60+ | 2,00 | 02:18 AM | |
64,00 | 48 | László Bartalis | Male 50-59 | 10,00 | 02:18 AM | |
65,00 | 90 | Istvan Laczko | Male 30-39 | 18,00 | 02:18 AM | |
66,00 | 144 | Csaba Patakfalvi | Male 50-59 | 11,00 | 02:19 AM | |
67,00 | 21 | Bela Lorincz | Male 50-59 | 12,00 | 02:20 AM | |
68,00 | 110 | Szilárd Kész | Male 30-39 | 19,00 | 02:20 AM | |
69,00 | 157 | Péter Halmen | Male 60+ | 3,00 | 02:20 AM | |
70,00 | 7 | Levente Mihaly | Male 40-49 | 23,00 | 02:20 AM | |
71,00 | 69 | Albert Incze | Male 30-39 | 20,00 | 02:20 AM | |
72,00 | 113 | József Sükös | Male 60+ | 4,00 | 02:20 AM | |
73,00 | 46 | Attila Csomortani | Male 60+ | 5,00 | 02:20 AM | |
74,00 | 87 | Tiberiu Vrabie Dinu | Male 30-39 | 21,00 | 02:21 AM | |
75,00 | 79 | Laszlo Kis | Male 30-39 | 22,00 | 02:22 AM | |
76,00 | 61 | Benjámin Zörgő | Male 30-39 | 23,00 | 02:22 AM | |
77,00 | 135 | Lorand Zsolt Gaspar | Male 40-49 | 24,00 | 02:22 AM | |
78,00 | 73 | Fabian Mara | Male 14-17 | 5,00 | 02:23 AM | |
79,00 | 116 | Grátzy Benke | Male 50-59 | 13,00 | 02:24 AM | |
80,00 | 39 | Razvan Mihai Ionescu | Male 40-49 | 25,00 | 02:26 AM | |
81,00 | 107 | Dan Suhani | Male 50-59 | 14,00 | 02:27 AM | |
82,00 | 55 | László Gráncsa | Male 40-49 | 26,00 | 02:28 AM | |
83,00 | 50 | Szilamér Fodor | Male 50-59 | 15,00 | 02:28 AM | |
84,00 | 140 | Zsolt Bálint | Male 50-59 | 16,00 | 02:29 AM | |
85,00 | 143 | Szilárd Pál | Male 30-39 | 24,00 | 02:29 AM | |
86,00 | 80 | Romeo GAL | Male 40-49 | 27,00 | 02:32 AM | |
87,00 | 119 | Attila Reisz | Male 50-59 | 17,00 | 02:32 AM | |
88,00 | 75 | Katalin Renata Antal | Male 18-29 | 7,00 | 02:32 AM | |
89,00 | 117 | István Bakó | Male 40-49 | 28,00 | 02:33 AM | |
90,00 | 115 | Janos Kis | Male 30-39 | 25,00 | 02:33 AM | |
91,00 | 8 | Gyula Lazar | Male 40-49 | 29,00 | 02:34 AM | |
92,00 | 10 | József Botond Oláh | Male 30-39 | 26,00 | 02:34 AM | |
93,00 | 36 | Dénes Vass | Male 60+ | 6,00 | 02:34 AM | |
94,00 | 147 | Alexandru Bogdan Gîrlea | Male 18-29 | 8,00 | 02:35 AM | |
95,00 | 148 | Dragoș Sebastian Gîrlea | Male 18-29 | 9,00 | 02:35 AM | |
96,00 | 29 | Aron-Attila Mag | Male 30-39 | 27,00 | 02:37 AM | |
97,00 | 17 | József Keszi | Male 60+ | 7,00 | 02:38 AM | |
98,00 | 86 | Csongor Füzi | Male 50-59 | 18,00 | 02:39 AM | |
99,00 | 95 | Csaba Csegzi | Male 18-29 | 10,00 | 02:39 AM | |
100,00 | 74 | Bogdan Mara | Male 18-29 | 11,00 | 02:40 AM | |
101,00 | 120 | Nicolae Mihaiu | Male 30-39 | 28,00 | 02:40 AM | |
102,00 | 122 | Marton Molnar | Male 40-49 | 30,00 | 02:41 AM | |
103,00 | 72 | Viorel Mara | Male 40-49 | 31,00 | 02:41 AM | |
104,00 | 23 | Krisztián Veres | Male 40-49 | 32,00 | 02:45 AM | |
105,00 | 64 | Szabolcs Vas | Male 40-49 | 33,00 | 02:49 AM | |
106,00 | 65 | Liliana Vas | Male 40-49 | 34,00 | 02:49 AM | |
107,00 | 78 | Ákos Sükős | Male 50-59 | 19,00 | 02:50 AM | |
108,00 | 150 | Csaba Fancsali | Male 30-39 | 29,00 | 02:52 AM | |
109,00 | 43 | Daniel Băjan | Male 18-29 | 12,00 | 02:56 AM | |
110,00 | 33 | Octavian Piciu | Male 40-49 | 35,00 | 02:57 AM | |
111,00 | 82 | János Bálint | Male 50-59 | 20,00 | 03:06 AM | |
112,00 | 83 | Bogdan Berea | Male 40-49 | 36,00 | 03:13 AM | |
113,00 | 163 | Gábor Zákány | Male 60+ | 8,00 | 03:27 AM | |
Name | Category |
Gender Results Individual Female 2024
Place | Bib | Name | Category | Category Place | Club | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 141 | Cristina Rus | Female 40-49 | 01:52 AM | ||
2 | 26 | Maria Magdalena Veliscu | Female 30-39 | 01:53 AM | ||
3 | 159 | Eniko Bartok | Female 50-59 | 02:01 AM | ||
4 | 22 | Melinda Fogas | Female 40-49 | 1,00 | 02:01 AM | |
5 | 56 | Anna Kinga Pinter | Female 40-49 | 2,00 | 02:02 AM | |
6 | 109 | Keresztes Vakaria Edit | Female 18-29 | 1,00 | 02:05 AM | |
7 | 129 | Mihaela Binzari | Female 30-39 | 1,00 | 02:05 AM | |
8 | 103 | Zsuzsanna Bernadett Timár | Female 18-29 | 2,00 | 02:06 AM | |
9 | 28 | Mária Magdolna Nagy Szőcs | Female 30-39 | 2,00 | 02:07 AM | |
10 | 47 | Csilla Gál | Female 50-59 | 1,00 | 02:11 AM | |
11 | 45 | Alexandra Leu | Female 60+ | 1,00 | 02:11 AM | |
12 | 13 | Erika Lado | Female 40-49 | 3,00 | 02:13 AM | |
13 | 9 | Irma Huszár | Female 40-49 | 4,00 | 02:14 AM | |
14 | 158 | Zsuzsánna Balázs Kercsó | Female 30-39 | 3,00 | 02:16 AM | |
15 | 139 | Piroska Márton | Female 40-49 | 5,00 | 02:17 AM | |
16 | 133 | Jutka Tánczos | Female 50-59 | 2,00 | 02:18 AM | |
17 | 42 | Gabriella Péterfi | Female 40-49 | 6,00 | 02:18 AM | |
18 | 112 | Ágnes Péter | Female 18-29 | 3,00 | 02:19 AM | |
19 | 156 | Izabella Szentes | Female 18-29 | 4,00 | 02:21 AM | |
20 | 154 | Ildikó Takács | Female 60+ | 2,00 | 02:28 AM | |
21 | 6 | Ildiko Fodor | Female 50-59 | 3,00 | 02:28 AM | |
22 | 101 | Kinga Farkas | Female 40-49 | 7,00 | 02:28 AM | |
23 | 44 | Enikő Imola Kónya | Female 50-59 | 4,00 | 02:30 AM | |
24 | 98 | Edit-Teréz Köllő | Female 50-59 | 5,00 | 02:32 AM | |
25 | 51 | Kinga Szőke | Female 40-49 | 8,00 | 02:32 AM | |
26 | 131 | Krisztina Edit Szecsi | Female 30-39 | 4,00 | 02:33 AM | |
27 | 132 | Tunde Zsuzsa Nagy | Female 50-59 | 6,00 | 02:33 AM | |
28 | 2 | Zsuzsánna André | Female 40-49 | 9,00 | 02:34 AM | |
29 | 99 | Enikő Lurcza | Female 50-59 | 7,00 | 02:36 AM | |
30 | 52 | Szabolcs Szőke | Female 40-49 | 10,00 | 02:36 AM | |
31 | 124 | Laura Spînu-Nan | Female 40-49 | 11,00 | 02:36 AM | |
32 | 108 | Marinela Niculina Suhani | Female 50-59 | 8,00 | 02:37 AM | |
33 | 97 | Éva Vitos | Female 50-59 | 9,00 | 02:44 AM | |
34 | 37 | Katalin Nagy | Female 50-59 | 10,00 | 02:45 AM | |
35 | 19 | Henrietta Bíró | Female 14-17 | 1,00 | 02:48 AM | |
36 | 59 | Stefania Ambrus | Female 40-49 | 12,00 | 02:49 AM | |
37 | 162 | Claudia-Florentina Padureanu | Female 40-49 | 13,00 | 02:49 AM | |
38 | 111 | Hajnal Domahidi | Female 30-39 | 5,00 | 02:51 AM | |
39 | 68 | Tunde Szondi | Female 50-59 | 11,00 | 03:13 AM | |
40 | 125 | András Pétet | Female 40-49 | 14,00 | 03:17 AM | |
41 | 16 | Csilla Hajnal | Female 60+ | 3,00 | 03:25 AM | |
Name | Category |
Age Group Results Individual 2024
Category | Place | Bib | Name | Club | Time |
---|---|---|---|---|---|
Female 14-17 | 1,00 | 19 | Bíró, Henrietta | 02:48 AM | |
Female 18-29 | 1,00 | 109 | Edit, Keresztes Vakaria | 02:05 AM | |
Female 18-29 | 2,00 | 103 | Timár, Zsuzsanna Bernadett | 02:06 AM | |
Female 18-29 | 3,00 | 112 | Péter, Ágnes | 02:19 AM | |
Female 18-29 | 4,00 | 156 | Szentes, Izabella | 02:21 AM | |
Female 30-39 | 1,00 | 129 | Binzari, Mihaela | 02:05 AM | |
Female 30-39 | 2,00 | 28 | Nagy Szőcs, Mária Magdolna | 02:07 AM | |
Female 30-39 | 3,00 | 158 | Balázs Kercsó, Zsuzsánna | 02:16 AM | |
Female 30-39 | 4,00 | 131 | Szecsi, Krisztina Edit | 02:33 AM | |
Female 30-39 | 5,00 | 111 | Domahidi, Hajnal | 02:51 AM | |
Female 40-49 | 1,00 | 22 | Fogas, Melinda | 02:01 AM | |
Female 40-49 | 2,00 | 56 | Pinter, Anna Kinga | 02:02 AM | |
Female 40-49 | 3,00 | 13 | Lado, Erika | 02:13 AM | |
Female 40-49 | 4,00 | 9 | Huszár, Irma | 02:14 AM | |
Female 40-49 | 5,00 | 139 | Márton, Piroska | 02:17 AM | |
Female 40-49 | 6,00 | 42 | Péterfi, Gabriella | 02:18 AM | |
Female 40-49 | 7,00 | 101 | Farkas, Kinga | 02:28 AM | |
Female 40-49 | 8,00 | 51 | Szőke, Kinga | 02:32 AM | |
Female 40-49 | 9,00 | 2 | André, Zsuzsánna | 02:34 AM | |
Female 40-49 | 10,00 | 52 | Szőke, Szabolcs | 02:36 AM | |
Female 40-49 | 11,00 | 124 | Spînu-Nan, Laura | 02:36 AM | |
Female 40-49 | 12,00 | 59 | Ambrus, Stefania | 02:49 AM | |
Female 40-49 | 13,00 | 162 | Padureanu, Claudia-Florentina | 02:49 AM | |
Female 40-49 | 14,00 | 125 | Pétet, András | 03:17 AM | |
Female 50-59 | 1,00 | 47 | Gál, Csilla | 02:11 AM | |
Female 50-59 | 2,00 | 133 | Tánczos, Jutka | 02:18 AM | |
Female 50-59 | 3,00 | 6 | Fodor, Ildiko | 02:28 AM | |
Female 50-59 | 4,00 | 44 | Kónya, Enikő Imola | 02:30 AM | |
Female 50-59 | 5,00 | 98 | Köllő, Edit-Teréz | 02:32 AM | |
Female 50-59 | 6,00 | 132 | Nagy, Tunde Zsuzsa | 02:33 AM | |
Female 50-59 | 7,00 | 99 | Lurcza, Enikő | 02:36 AM | |
Female 50-59 | 8,00 | 108 | Suhani, Marinela Niculina | 02:37 AM | |
Female 50-59 | 9,00 | 97 | Vitos, Éva | 02:44 AM | |
Female 50-59 | 10,00 | 37 | Nagy, Katalin | 02:45 AM | |
Female 50-59 | 11,00 | 68 | Szondi, Tunde | 03:13 AM | |
Female 60+ | 1,00 | 45 | Leu, Alexandra | 02:11 AM | |
Female 60+ | 2,00 | 154 | Takács, Ildikó | 02:28 AM | |
Female 60+ | 3,00 | 16 | Hajnal, Csilla | 03:25 AM | |
Male 14-17 | 1,00 | 106 | Suruceanu, Calin-Mihai | 01:56 AM | |
Male 14-17 | 2,00 | 88 | Mihálcz, Szilárd-István | 02:06 AM | |
Male 14-17 | 3,00 | 89 | Balla, Botond Barnabás | 02:09 AM | |
Male 14-17 | 4,00 | 91 | Simiganovschi, Codrut | 02:17 AM | |
Male 14-17 | 5,00 | 73 | Mara, Fabian | 02:23 AM | |
Male 18-29 | 1,00 | 138 | Mózes, Tamás | 01:45 AM | |
Male 18-29 | 2,00 | 118 | Dobri, Dávid | 01:56 AM | |
Male 18-29 | 3,00 | 160 | Tompos, Tamás | 01:59 AM | |
Male 18-29 | 4,00 | 136 | Barczán, Pál | 02:12 AM | |
Male 18-29 | 5,00 | 85 | Antal, Lilla | 02:12 AM | |
Male 18-29 | 6,00 | 96 | Demeter, Gábor | 02:17 AM | |
Male 18-29 | 7,00 | 75 | Antal, Katalin Renata | 02:32 AM | |
Male 18-29 | 8,00 | 147 | Gîrlea, Alexandru Bogdan | 02:35 AM | |
Male 18-29 | 9,00 | 148 | Gîrlea, Dragoș Sebastian | 02:35 AM | |
Male 18-29 | 10,00 | 95 | Csegzi, Csaba | 02:39 AM | |
Male 18-29 | 11,00 | 74 | Mara, Bogdan | 02:40 AM | |
Male 18-29 | 12,00 | 43 | Băjan, Daniel | 02:56 AM | |
Male 30-39 | 1,00 | 3 | Szőcs, Attila-Zsolt | 01:42 AM | |
Male 30-39 | 2,00 | 49 | Codrea, Árpád | 01:43 AM | |
Male 30-39 | 3,00 | 25 | Veliscu, Ovidiu | 01:43 AM | |
Male 30-39 | 4,00 | 24 | Ferencz, Szilveszter | 01:44 AM | |
Male 30-39 | 5,00 | 126 | Csiszer, Csaba | 01:55 AM | |
Male 30-39 | 6,00 | 66 | Elekes, Levente | 01:57 AM | |
Male 30-39 | 7,00 | 149 | Fülöp, Csaba | 01:58 AM | |
Male 30-39 | 8,00 | 62 | Racz, Robert | 02:00 AM | |
Male 30-39 | 9,00 | 121 | Toader, Marin Robert | 02:01 AM | |
Male 30-39 | 10,00 | 145 | Kovács, Előd | 02:03 AM | |
Male 30-39 | 11,00 | 18 | Elekes, Roland Sándor | 02:04 AM | |
Male 30-39 | 12,00 | 130 | Kedves, Botond | 02:13 AM | |
Male 30-39 | 13,00 | 67 | Varga, Péter | 02:13 AM | |
Male 30-39 | 14,00 | 92 | Sebestyén, Hunor | 02:15 AM | |
Male 30-39 | 15,00 | 162 | Tudose, Mihai-Octavian | 02:16 AM | |
Male 30-39 | 16,00 | 94 | Csizmas, Botond | 02:16 AM | |
Male 30-39 | 17,00 | 30 | Incze, Nimród | 02:17 AM | |
Male 30-39 | 18,00 | 90 | Laczko, Istvan | 02:18 AM | |
Male 30-39 | 19,00 | 110 | Kész, Szilárd | 02:20 AM | |
Male 30-39 | 20,00 | 69 | Incze, Albert | 02:20 AM | |
Male 30-39 | 21,00 | 87 | Vrabie Dinu, Tiberiu | 02:21 AM | |
Male 30-39 | 22,00 | 79 | Kis, Laszlo | 02:22 AM | |
Male 30-39 | 23,00 | 61 | Zörgő, Benjámin | 02:22 AM | |
Male 30-39 | 24,00 | 143 | Pál, Szilárd | 02:29 AM | |
Male 30-39 | 25,00 | 115 | Kis, Janos | 02:33 AM | |
Male 30-39 | 26,00 | 10 | Oláh, József Botond | 02:34 AM | |
Male 30-39 | 27,00 | 29 | Mag, Aron-Attila | 02:37 AM | |
Male 30-39 | 28,00 | 120 | Mihaiu, Nicolae | 02:40 AM | |
Male 30-39 | 29,00 | 150 | Fancsali, Csaba | 02:52 AM | |
Male 40-49 | 1,00 | 134 | Sinka, Zsolt | 01:38 AM | |
Male 40-49 | 2,00 | 12 | Lado, Ervin | 01:42 AM | |
Male 40-49 | 3,00 | 27 | György, László | 01:46 AM | |
Male 40-49 | 4,00 | 1 | Caimacan, Serghei | 01:50 AM | |
Male 40-49 | 5,00 | 105 | Suruceanu, Oleg | 01:54 AM | |
Male 40-49 | 6,00 | 40 | Berkeci, Levente | 01:56 AM | |
Male 40-49 | 7,00 | 169 | Jakab, Zoltan | 02:00 AM | |
Male 40-49 | 8,00 | 34 | Szentpali, Zoltán | 02:03 AM | |
Male 40-49 | 9,00 | 137 | Gothárd, Józse | 02:04 AM | |
Male 40-49 | 10,00 | 35 | Moldovan, Istvan | 02:05 AM | |
Male 40-49 | 11,00 | 84 | Bács, Mihály | 02:05 AM | |
Male 40-49 | 12,00 | 153 | András, Róbert | 02:07 AM | |
Male 40-49 | 13,00 | 151 | Szatmáry, Domokos Zsolt | 02:09 AM | |
Male 40-49 | 14,00 | 167 | Balan, Dan | 02:10 AM | |
Male 40-49 | 15,00 | 58 | Sajter, Erwin | 02:11 AM | |
Male 40-49 | 16,00 | 71 | Portik, Lóránd | 02:12 AM | |
Male 40-49 | 17,00 | 123 | Tamás Kacsó, Gáspár | 02:13 AM | |
Male 40-49 | 18,00 | 60 | Magyari, Szabolcs | 02:14 AM | |
Male 40-49 | 19,00 | 102 | Halász, István | 02:14 AM | |
Male 40-49 | 20,00 | 152 | András, István | 02:15 AM | |
Male 40-49 | 21,00 | 81 | Vaszi, Levente | 02:16 AM | |
Male 40-49 | 22,00 | 57 | Mezei, Csaba | 02:16 AM | |
Male 40-49 | 23,00 | 7 | Mihaly, Levente | 02:20 AM | |
Male 40-49 | 24,00 | 135 | Gaspar, Lorand Zsolt | 02:22 AM | |
Male 40-49 | 25,00 | 39 | Ionescu, Razvan Mihai | 02:26 AM | |
Male 40-49 | 26,00 | 55 | Gráncsa, László | 02:28 AM | |
Male 40-49 | 27,00 | 80 | GAL, Romeo | 02:32 AM | |
Male 40-49 | 28,00 | 117 | Bakó, István | 02:33 AM | |
Male 40-49 | 29,00 | 8 | Lazar, Gyula | 02:34 AM | |
Male 40-49 | 30,00 | 122 | Molnar, Marton | 02:41 AM | |
Male 40-49 | 31,00 | 72 | Mara, Viorel | 02:41 AM | |
Male 40-49 | 32,00 | 23 | Veres, Krisztián | 02:45 AM | |
Male 40-49 | 33,00 | 64 | Vas, Szabolcs | 02:49 AM | |
Male 40-49 | 34,00 | 65 | Vas, Liliana | 02:49 AM | |
Male 40-49 | 35,00 | 33 | Piciu, Octavian | 02:57 AM | |
Male 40-49 | 36,00 | 83 | Berea, Bogdan | 03:13 AM | |
Male 50-59 | 1,00 | 165 | Pascu, Viorel | 01:39 AM | |
Male 50-59 | 2,00 | 31 | Fazakas, Imre | 01:43 AM | |
Male 50-59 | 3,00 | 41 | Bálint, András | 01:51 AM | |
Male 50-59 | 4,00 | 114 | Artîc, Ananie | 01:59 AM | |
Male 50-59 | 5,00 | 166 | Magyar, Imre | 02:02 AM | |
Male 50-59 | 6,00 | 20 | Olti, Elemér | 02:02 AM | |
Male 50-59 | 7,00 | 11 | Butyka, Elemér | 02:04 AM | |
Male 50-59 | 8,00 | 54 | Rancz, László | 02:05 AM | |
Male 50-59 | 9,00 | 168 | Peter, Szilard | 02:10 AM | |
Male 50-59 | 10,00 | 48 | Bartalis, László | 02:18 AM | |
Male 50-59 | 11,00 | 144 | Patakfalvi, Csaba | 02:19 AM | |
Male 50-59 | 12,00 | 21 | Lorincz, Bela | 02:20 AM | |
Male 50-59 | 13,00 | 116 | Benke, Grátzy | 02:24 AM | |
Male 50-59 | 14,00 | 107 | Suhani, Dan | 02:27 AM | |
Male 50-59 | 15,00 | 50 | Fodor, Szilamér | 02:28 AM | |
Male 50-59 | 16,00 | 140 | Bálint, Zsolt | 02:29 AM | |
Male 50-59 | 17,00 | 119 | Reisz, Attila | 02:32 AM | |
Male 50-59 | 18,00 | 86 | Füzi, Csongor | 02:39 AM | |
Male 50-59 | 19,00 | 78 | Sükős, Ákos | 02:50 AM | |
Male 50-59 | 20,00 | 82 | Bálint, János | 03:06 AM | |
Male 60+ | 1,00 | 14 | Ion, Stati | 02:01 AM | |
Male 60+ | 2,00 | 146 | Kovács, Attila | 02:18 AM | |
Male 60+ | 3,00 | 157 | Halmen, Péter | 02:20 AM | |
Male 60+ | 4,00 | 113 | Sükös, József | 02:20 AM | |
Male 60+ | 5,00 | 46 | Csomortani, Attila | 02:20 AM | |
Male 60+ | 6,00 | 36 | Vass, Dénes | 02:34 AM | |
Male 60+ | 7,00 | 17 | Keszi, József | 02:38 AM | |
Male 60+ | 8,00 | 163 | Zákány, Gábor | 03:27 AM | |
Category | Name |
Gender Results Stafeta 2024
Category | Place | Bib | Name | Club | Time |
---|---|---|---|---|---|
Agender | 1,00 | 1.026 | Running Rhythm | 01:47 AM | |
Agender | 2,00 | 1.032 | Gépmacska és egyéb állatfajták | 01:50 AM | |
Agender | 3,00 | 1.020 | STG Csikszereda vegyes | 01:50 AM | |
Agender | 4,00 | 1.030 | Tusnad-Express | 01:50 AM | |
Agender | 5,00 | 1.027 | RészegeSkótok | 01:53 AM | |
Agender | 6,00 | 1.007 | Csíkszereda Városháza | 01:53 AM | |
Agender | 7,00 | 1.006 | Benéék | 02:10 AM | |
Agender | 8,00 | 1.029 | CSAPÓ 1 | 02:11 AM | |
Agender | 9,00 | 1.002 | Flash | 02:22 AM | |
Agender | 10,00 | 1.013 | MaZsuLa | 02:24 AM | |
Agender | 11,00 | 1.008 | AAA-Duracell | 02:24 AM | |
Agender | 12,00 | 1.018 | BÉBÉKÁ | 02:24 AM | |
Agender | 13,00 | 1.023 | UPU Csíkszereda | 02:24 AM | |
Agender | 14,00 | 1.034 | #TeamMelinda | 02:25 AM | |
Agender | 15,00 | 1.010 | Soldier | 02:32 AM | |
Agender | 16,00 | 1.009 | FESZTFUTNI | 02:33 AM | |
Agender | 17,00 | 1.015 | CATENA MAROSVÁSÁRHELY 1 | 02:53 AM | |
Agender | 18,00 | 1.011 | Bálinték | 03:06 AM | |
Female | 1,00 | 1.012 | STG Lányok | 02:03 AM | |
Female | 2,00 | 1.001 | Három csillag | 02:04 AM | |
Female | 3,00 | 1.014 | jobb együtt | 02:08 AM | |
Female | 4,00 | 1.005 | Három Grácia | 02:09 AM | |
Female | 5,00 | 1.016 | CATENA MAROSVÁSÁRHELY 2 | 02:21 AM | |
Female | 6,00 | 1.004 | CSAK CSAJOK | 02:30 AM | |
Female | 7,00 | 1.019 | Gedeon bácsi és a Gazellák | 02:32 AM | |
Female | 8,00 | 1.024 | Főkonzulátus I. | 02:38 AM | |
Male | 1,00 | 1.028 | Brummogók | 01:42 AM | |
Male | 2,00 | 1.021 | Am fugit de urs și am câștigat acest concurs! | 01:42 AM | |
Male | 3,00 | 1.022 | TaRoLó | 01:56 AM | |
Male | 4,00 | 1.031 | Sördögök | 01:59 AM | |
Male | 5,00 | 1.033 | Jolly Joggers | 02:00 AM | |
Male | 6,00 | 1.017 | CATENA MAROSVÁSÁRHELY 3 | 02:06 AM | |
Male | 7,00 | 1.025 | Főkonzulátus II. | 02:07 AM | |
Male | 8,00 | 1.003 | bármaradtunkvolnaotthon | 02:13 AM | |
Category | Name |